Straight Hard Copper Pipe
0.00 € - 0,00 ₺
Straight rigid copper pipes are a strong solution preferred in applications requiring high durability and pressure resistance. These pipes, which are generally used in cooling, heating, plumbing and gas installations, are suitable for systems requiring direct installation without bending due to their straight form and rigid structure. They are suitable for soldering and welding processes.
|
OUTER DIAMETER (mm) |
WALL THICKNESS (mm) |
WORKING PRESSURE (bar) |
BURSTING PRESSURE (bar) |
WEIGHT (gram/meter) |
| 8 | 1 | 185 | 740 | 196 |
| 10 | 0,75 | 111 | 444 | 194 |
| 10 | 1 | 148 | 592 | 252 |
| 10 | 2 | 296 | 1184 | 447 |
| 12 | 0,75 | 92 | 368 | 236 |
| 12 | 1 | 123 | 492 | 308 |
| 12 | 2 | 246 | 984 | 558 |
| 14 | 1 | 105 | 420 | 364 |
| 15 | 0,7 | 68 | 272 | 281 |
| 15 | 1 | 98 | 392 | 391 |
| 15 | 1,5 | 147 | 588 | 566 |
| 15 | 2 | 196 | 784 | 726 |
| 16 | 0,75 | 69 | 276 | 320 |
| 16 | 1 | 92 | 368 | 419 |
| 16 | 1,2 | 110 | 440 | 496 |
| 16 | 1,5 | 130 | 520 | 607 |
| 18 | 0,7 | 57 | 228 | 338 |
| 18 | 0,8 | 65 | 260 | 384 |
| 18 | 1 | 82 | 328 | 476 |
| 18 | 1,5 | 123 | 492 | 691 |
| 19 | 1 | 70 | 280 | 502 |
| 19 | 1,2 | 84 | 336 | 596 |
| 19 | 1,5 | 100 | 400 | 733 |
| 22 | 0,75 | 50 | 200 | 445 |
| 22 | 0,8 | 53 | 212 | 474 |
| 22 | 0,9 | 54 | 216 | 530 |
| 22 | 1 | 67 | 268 | 588 |
| 22 | 1,2 | 80 | 320 | 701 |
| 22 | 1,5 | 100 | 400 | 860 |
| 22 | 2 | 130 | 520 | 1117 |
| 25 | 1 | 35 | 140 | 670 |
| 25 | 1,2 | 42 | 168 | 798 |
| 28 | 0,8 | 45 | 180 | 608 |
| 28 | 0,9 | 42 | 168 | 681 |
| 28 | 1 | 52 | 208 | 755 |
| 28 | 1,2 | 62 | 248 | 900 |
| 28 | 1,5 | 79 | 316 | 1110 |
| 28 | 2 | 100 | 400 | 1453 |
| 30 | 1 | 95 | 380 | 810 |
| 35 | 1 | 42 | 168 | 950 |
| 35 | 1,2 | 50 | 200 | 1139 |
| 35 | 1,5 | 63 | 252 | 1405 |
| 35 | 2 | 80 | 320 | 1844 |
| 42 | 1 | 35 | 140 | 1146 |
| 42 | 1,2 | 42 | 168 | 1368 |
| 42 | 1,5 | 52 | 208 | 1699 |
| 42 | 2 | 65 | 260 | 2235 |
| 54 | 1 | 25 | 100 | 1482 |
| 54 | 1,2 | 32 | 128 | 1770 |
| 54 | 1,5 | 41 | 164 | 2200 |
| 54 | 2 | 54 | 216 | 2908 |
| 64 | 2 | 46 | 184 | 3467 |
| 76,1 | 1,5 | 29 | 116 | 3143 |
| 76,1 | 2 | 39 | 156 | 4144 |
| 88,9 | 2 | 33 | 132 | 4859 |
| 108 | 1,5 | 20 | 80 | 4487 |
| 108 | 2 | 27 | 108 | 5923 |
| 108 | 2,5 | 34 | 136 | 7374 |
| 133 | 3 | 33 | 132 | 10904 |
| 159 | 3 | 25 | 100 | 13085 |
| 219 | 3 | 20 | 80 | 18105 |
EN
TR